Categoria | Estudo | Autores |
Anatomia | Como os chimpanzés se reconhecem entre si apenas olhando fotografias de seus traseiros | Frans de Waal (Holanda/EUA) e Jennifer Pokorny (EUA) |
Física | Cálculo das forças que dão forma e movimento a um rabo-de-cavalo | Joseph Keller (EUA), Raymond Goldstein (Reino Unido/EUA), Patrick Warren (Reino Unido), Robin Ball (Reino Unido) |
Acústica | Máquina que atrapalha a fala de uma pessoa durante um discurso, ao fazê-la ouvir a própria voz com um pequeno atraso | Kazutaka Kurihara e Koji Tsukada (Japão) |
Dinâmica de fluidos | O que acontece com uma xícara de café enquanto uma pessoa a segura ao andar | Rouslan Krechetnikov (Rússia/EUA/Canadá) e Hans Mayer (EUA) |
Química | Por que moradores de algumas casas da cidade de Anderslöv, na Suécia, ficaram com o cabelo verde. O motivo: o cobre do encanamento | Johan Pettersson (Suécia/Ruanda) |
Neurociência | Como a atividade cerebral pode ser vista em qualquer lugar, inclusive em um salmão morto, por meio de instrumentos complexos e estatísticas simples | Craig Bennett, Abigail Baird, Michael Miller e George Wolford (EUA) |
Medicina | Por aconselhar médicos que fazem colonoscopias (exames intestinais) a minimizar o risco de seus pacientes explodirem | Emmanuel Ben-Soussan e Michel Antonietti (França) |
Psicologia | Por que a Torre Eiffel, na França, parece menor ao se inclinar para a esquerda | Anita Eerland and Rolf Zwaan (Holanda) e Tulio Guadalupe (Peru, Rússia e Holanda) |
Paz | Como a companhia russa SKN conseguiu converter armamentos antigos em novos diamantes | Igor Petrov (Rússia) |
Literatura | Publicação de um relatório sobre relatórios sobre outros relatórios que recomendam a preparação de um relatório sobre outro relatório sobre relatórios sobre relatórios | Controladoria Geral do governo dos EUA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário