[...] veja opções com investimentos de até 50 mil reais
Do G1
VEJA 12 OPÇÕES DE NEGÓCIOS | ||
Amigo computador Negócio voltado para a manutenção de computadores e redes. Conta com 25 franqueados que trabalham no esquema home-based, sem necessidade de ponto comercial. | Investimento: R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 19 mil Lucro líquido: 40% do faturamento bruto Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Carrinho Chope Brahma Lançado em 2007, é o modelo de franquia mais econômico oferecido pela AmBev. Destaca-se pela praticidade e mobilidade na venda de chope em eventos, shows e praias. Existem 500 carrinhos em atividade no país. | Investimento: a partir de R$ 2 mil Faturamento médio: não informado Prazo de retorno: a partir de 6 meses | |
Disk Manicure Criada em 2001, é pioneira na prestação de serviços padronizados de manicure e pedicure em domicilio. Possui unidades no Rio, Salvador e Fortaleza e deve chegar em 2011 a mais 4 capitais. | Investimento: R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 5,5 mil a R$ 11 mil Lucro médio: 30% do faturamento bruto Prazo de retorno: 6 a 8 meses | |
Dog Relax Negócio lançado em 2010, pretende oferecer serviços vips para cães e gatos, como passeios, banho e tosa e até um programa de exercícios físicos. Possui apenas uma unidade em SP. | Investimento: R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 10 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Dr. Resolve Há apenas um ano no mercado, oferece serviços de reparos e reformas na na área de pintura, elétrica, alvenaria, hidráulica e jardinagem. Possui 50 franqueados no país. | Investimento: R$ 15 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a 30 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Ecojardim Há 13 anos no mercado, oferece serviços na área da jardinagem e paisagismo. Possui 5 unidades na capital de São Paulo e no interior, e busca expansão para outros estados. | Investimento: R$ 7,5 mil Faturamento médio mensal: R$ 4,5 mil Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Empada Brasil Criada em 1999, a rede nasceu na cidade de Petrópolis (RJ) e possui atualmente 63 pontos de venda em nove estados, incluindo o modelo em quiosques. | Investimento: R$ 45 mil Faturamento médio mensal: R$ 15 mil Lucratividade média: 15% sobre o faturamento Prazo de retorno: 24 meses | |
Home Angels Criada em 2007, oferece serviços de cuidados especiais para idosos, pacientes em recuperação pós-cirúrgica e portadores doenças. Hoje são 95 franqueados no país. | Investimento: R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 33 mil Lucro médio: 30% do faturamento bruto Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Learning Fun Fundada no Rio de Janeiro, em 1994, oferece implantação de metodologia de ensino de inglês para crianças em escolas, condomínios, academias e clubes. Hoje tem 27 franqueados. | Investimento: a partir de R$ 4 mil Faturamento médio mensal: R$ 6 mil Prazo médio de retorno: 1 a 2 anos | |
Seguralta Fundada em 1968, é pioneira no mercado de franquias no setor de seguros. Oferece o modelo home-based para quem deseja trabalhar na própria residência. Hoje são 70 franquias no país. | Investimento: R$ 14 mil Faturamento médio mensal: R$ 3 mil a 6 mil Lucro médio: 70% do faturamento bruto Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Test Trainer Fundada em 2002, oferece treinamento e apoio administrativo para aprofessores de educação física atuarem como personal trainers. Possui 3 franqueados em SP. | Investimento: R$ 4 mil Faturamento médio mensal: R$ 3 mil a R$ 5 mil Lucro médio: 70% do faturamento bruto Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Tutores Oferece serviços de reforço escolar na casa do aluno. O franqueado precisa ser graduado em áreas como pedagogia, letras, história ou matemática. É a Maior franquia do grupo Zaiom, com 112 franqueados. | Investimento: R$ 20 mil Faturamento médio mensal: R$ 19 mil Lucro médio: 40% do faturamento bruto Prazo de retorno: 6 a 12 meses | |
Outras opções de microfranquias podem ser consultadas no |
Nenhum comentário:
Postar um comentário