A razão para Roberto Jefferson dizer que Lula deve um jantar a ele você sabe?...
É simples amigos, ele viu que o barco tucademo tá furado, fazendo água e quer pular fora. O jantar significa o PTB apoiar Dilma. Não entendeu?...Sei.
É coisa de profissional, o RJ diz cobra a janta mas, se satisfaz com um lanche.
Mais uma prova que o Serra dançou, além de ninguém querer ser vice dele?...
Veja abaixo:
Os resultados da pesquisa de intenção de voto para presidente e governador, realizada pelo Instituto Sensus em Minas Gerais:
PRESIDENTE 2010 – 1º TURNO Espontâneo | MAI 10 % |
Dilma Rousseff | 21,7 |
José Serra | 18,8 |
Marina Silva | 3,2 |
José Maria Eymael | ,4 |
Américo de Souza | ,3 |
Mario de Oliveira | ,3 |
Zé Maria | ,1 |
Plínio de Arruda Sampaio | ,1 |
Rui Costa Pimenta | ,1 |
Citou Lula | 8,5 |
Citou outros nomes | 2,5 |
Indecisos/Branco/Nulo | 44,1 |
Total | 100, |
PRESIDENTE 2010 – 1º TURNO Estimulado | MAI 10 % |
Dilma Rousseff | 35,9 |
José Serra | 34,9 |
Marina Silva | 6,9 |
Mario de Oliveira | 1,0 |
José Maria Eymael | ,5 |
Zé Maria | ,5 |
Américo de Souza | ,4 |
Oscar Silva | ,3 |
Plínio de Arruda Sampaio | ,1 |
Rui Costa Pimenta | ,1 |
Levy Fidelix | |
Indecisos/Branco/Nulo | 19,3 |
Total | 100,0 |
GOVERNADOR 2010 – 1º TURNO Espontâneo | MAI 10 % |
Fernando Pimentel | 10,2 |
Antonio Anastasia | 9,2 |
Hélio Costa | 7,5 |
Zezé Perrella | 1,6 |
José Fernando | 1,0 |
Vanessa Portugal | ,7 |
Citou Aécio Neves | 7,2 |
Citou outros nomes | 1,6 |
Indecisos/Branco/Nulo | 60,9 |
Total | 100,0 |
GOVERNADOR 2010 – 1º Turno Lista 1 | MAI 10 % |
Fernando Pimentel | 27,7 |
Antonio Anastasia | 21,4 |
Zezé Perrella | 9,3 |
José Fernando | 2,8 |
Vanessa Portugal | 2,2 |
Indecisos/Branco/Nulo | 36,6 |
Total | 100,0 |
GOVERNADOR 2010 – 1º Turno Lista 2 | MAI 10 % |
Hélio Costa | 31,1 |
Antonio Anastasia | 20,5 |
Zezé Perrella | 9,5 |
José Fernando | 3,7 |
Vanessa Portugal | 2,6 |
Indecisos/Branco/Nulo | 32,6 |
Total | 100,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário