Com isenção de ânimo e sem paixões políticas, conhecer indicadores sociais e econômicos publicados pelo Jornal “The Economist”,comparando os Governos FHC e Lula.
| Nos tempos de FHC | Nos tempos de LULA | |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos | |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares | |
Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,78 | |
Dívida FMI | Não mexeu | Pagou | |
Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu | |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 | |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 | |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 | |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos | |
Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% | |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento | |
Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas | |
Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% | |
Crises internacionais | 4, arrasando o país | Nenhuma, pelas reservas acumuladas | |
Cambio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central | |
Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% | |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | |
Empregos | 780 mil | 11 milhões | |
Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 | |
Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investment grade |
LEIAM O QUE FOI PUBLICADO NO JORNAL THE ECONOMIST |
L3R ? 3NT40 CL1K N0 4NÚNC10 QU3 T3 1NT3R3SS4 ! 4GR4D3Ç0 !
Estes números apresentam uma química tendenciosa não levando em conta que são diferentes momentos da economia mundial. Também não leva em conta dados médios de cada governo, mas, o melhor de Lula e os índices mais baixos de Fernando Henrique.
ResponderExcluirmentira não foi publicado no The Economist
ResponderExcluirSe informe, pequena criança...
ResponderExcluir