É por causa destas coisitas que os banqueiros e liberais de araque defendem tanto o fim dos bancos estatais.
Vejam que num empréstimozinho de 1.500,00 eles embolsam 232 reais 15,5% do valor contratado, a mais que o BB e a CEF.
Como sei que meu amigo Laguardia é coerente, afirmo sem medo de errar: Se ele precisar de um empréstimozinho que seja, certamente fará no Itaú, Bradesco, Santander ou outro banco privado do país.
Empréstimo em 12 meses* | ||
Banco | Taxa mensal (média de 2009) | Gasto total |
Itaú | 6,40% | R$ 2.194,32 |
Unibanco | 6,36% | R$ 2.189,56 |
Real | 6,24% | R$ 2.175,33 |
Santander | 6,07% | R$ 2.155,23 |
Safra | 5,96% | R$ 2.142,28 |
Bradesco | 5,68% | R$ 2.109,48 |
Nossa Caixa | 4,64% | R$ 1.989,83 |
HSBC | 4,62% | R$ 1.987,57 |
Banco do Brasil | 4,57% | R$ 1.981,90 |
Caixa Econômica Federal | 4,39% | R$ 1.961,59 |
*Valor contratado: R$ 1,5 mil. Pagamento em 12 meses